- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市緑町3丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市緑町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 93.41㎡(28.25坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北8m 公道)(西4m 公道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日部市立緑小学校(800m) 春日部市立緑中学校(1127m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 駅まで少々距離は有りますが、3駅2路線利用可能! 買物施設も近隣にあり、生活便利です! <主な周辺環境> ・緑小学校・・・約955m(徒歩約12分) ・緑中学校・・・約1100m(徒歩約14分) ・ひかり第二幼稚園・・・約780m(徒歩約10分) ・業務スーパー・・・約500m(徒歩約7分) ・ファミリーマート・・・約250m(徒歩約4分) ◇前面道路8m北西角地!建築条件なし◇ |
||||||
物件番号 | 2101001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市緑町3丁目 売地
- 1,380 万円
- (93.41㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市緑町3丁目