- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市蒲生茜町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市蒲生茜町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 108.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 3,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100.28㎡(30.33坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西8m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 越谷市立大間野小学校(1005m) 越谷市立武蔵野中学校(1914m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | <物件のオススメポイント> ・確定測量済み! ・古屋のリフォームも相談できます! ・資産価値も安心の駅2分! ・めったにでないエリアの物件です☆ 蒲生駅徒歩2分の好立地♪ 建ぺい率80%・容積率400%の商業地域です♪ 住宅用地としてもちろん、店舗事務所や共同住宅にもオススメです☆ お気軽にお問い合わせください♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市蒲生茜町 売地
- 3,300 万円
- (100.28㎡)
- 東武伊勢崎線 蒲生
- 越谷市蒲生茜町